Table 2 is arranged by increasing size.
Table 2 — 5-D Core Matrices
s5→s1 (s1/s5)
0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s4→s1 (s1/s4)
-1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|
s3→s1 (s1/s3)
-1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
|
s2→s1 (s1/sub>/s2)
1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|
s5→s2 (s2/s5)
0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
s4→s2 (s2/s4)
-1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
-1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|
s3→s2 (s2/s3)
1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
s5→s3 (s3/s5)
0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
s4→s3 (s3/s4)
0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
s5→s4 (s4/s5)
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s4→s5 (s5/s4)
0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
|
s3→s4 (s4/s3)
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s3→s5 (s5/s3)
0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
s2→s3 (s3/s2)
-1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s2→s4 (s4/s2)
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s2→s5 (s5/s2)
1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
s1→s2 (s2/s1)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
s1→s3 (s3/s1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s4 (s4/s1)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s5 (s5/s1)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|