We obtain the 8-D convergent ratio vector by successive transformations of a base vector by the 8-D triangular matrix:
The 8-D convergent ratio includes 28 relations between components. Together with inverses this creates 56 core matrices.
As in the 6-D Case, these are arranged here to facilitate visual recognition of patterns of relations between them. The second half of the table is more or less the inverses of the first half.
Table of 8-D Core Matrices
s1→s8 (s8/s1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s7 (s7/s1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s6 (s6/s1)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s5 (s5/s1)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s4 (s4/s1)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s3 (s3/s1)
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
s1→s2 (s2/s1)
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
s8→s1 (s1/s8)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s8→s2 (s2/s8)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s8→s3 (s3/s8)
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s8→s4 (s4/s8)
0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s8→s5 (s5/s8)
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
s8→s6 (s6/s8)
0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
s8→s7 (s7/s8)
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s7→s3 (s3/s7)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s6→s5 (s5/s6)
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s5→s7 (s7/s5)
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
s4→s8 (s8/s4)
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
s3→s6 (s6/s3)
0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
s2→s4 (s4/s2)
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s4→s5 (s5/s4)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
s2→s7 (s7/s2)
1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
s6→s1 (s1/s6)
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
s7→s4 (s4/s7)
-1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|
s2→s6 (s6/s2)
1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
s4→s6 (s6/s4)
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 |
0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s3→s5 (s5/sub>/s3)
0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
s2→s5 (s5/s2)
-1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s7→s6 (s6/s7)
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
s4→s7 (s7/s4)
0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
s6→s4 (s4/s6)
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
s4→s3 (s3/s4)
-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s5→s3 (s3/s5)
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s5→s2 (s2/s5)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
s3→s2 (s2/s3)
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
s6→s2 (s2/s6)
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
|
s3→s4 (s4/s3)
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s7→s2 (s2/s7)
1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
|
s6→s7 (s7/s6)
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
s5→s4 (s4/s5)
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
s3→s7 (s7/s3)
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
s5→s6 (s6/s5)
1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
|
s7→s5 (s5/s7)
-1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
-1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|
s6→s3 (s3/s6)
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
|
s4→s2 (s2/s4)
0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
-1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 |
1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 |
1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
s7→s8 (s8/s7)
0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
|
s6→s8 (s8/s6)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
s5→s8 (s8/s5)
-1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
-1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
|
s3→s8 (s8/s3)
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
s2→s8 (s8/s2)
-1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
